Таблица размеров женских бюстгальтеров Primavera

Итальянский размер 1 2 3 4 5 6 7 8
Размер 65 70 75 80 85 90 95 100
 Обхват под грудью 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102
Обхват груди (см) A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120
E - 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122

Таблица размеров женских трусов Primavera

Итальянский размер 2 3 4 5 6
Размер S M L XL XXL
Российский размер 44 46 48 50 52
Обхват бедер (см) 85-93 93-101 101-109 109-117 117-125
?
Не разобрались или нет нужной таблицы размеров?
Зайдайте вопрос и наши специалисты вам обязательно оветят
Популярные модели бренда Primavera:
пуш-ап
1460 руб. 803 руб.