Таблица размеров бренда Innamore (Incanto)
Таблица размеров женских бюстгальтеров Incanto
| Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Итальянский размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Таблица размеров женских трусов и одежды Incanto
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Итальянский размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Обхват груди (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| Обхват талии (см) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 |
| Обхват бедер (см) | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
Таблица размеров колготок

Таблица размеров мужских трусов и одежды Incanto
| Размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Итальянский размер | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Обхват груди (см) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| Обхват талии (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| Обхват бедер (см) | 97-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 |
Таблица размеров детской одежды Incanto
| Размер | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Российский размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Рост (см.) | 94 | 106 | 118 | 130 | 142 | 154 | 166 |
Не разобрались или нет нужной таблицы размеров?
Посмотрите вопросы и ответы по бренду Innamore (Incanto) или зайдайте свой вопрос
Посмотрите вопросы и ответы по бренду Innamore (Incanto) или зайдайте свой вопрос
Популярные модели бренда Innamore (Incanto):
