Таблица размеров бренда Gisela
Таблица размеров женских бюстгальтеров Gisela
Размер | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
Обхват под грудью | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
Обхват груди (см) | A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | |
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
Таблица размеров женских трусов Gisela
Размер | S | M | L | XL |
Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват талии (см) | 66 | 70 | 74 | 78 |
Обхат бедер (см) | 92 | 96 | 100 | 104 |
Не разобрались или нет нужной таблицы размеров?
Зайдайте вопрос и наши специалисты вам обязательно оветят
Зайдайте вопрос и наши специалисты вам обязательно оветят
Популярные модели: