Таблица размеров женского нижнего белья и трикотажа Cotonella

Размер XS S M L XL XXL 3XL

Итальянский размер

1 2 3 4 5 6 7
Российский размер 40 42 44 46 48 50 52
Объват груди (см) 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
Обхват талии (см) 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89
Обхват бедер (см) 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115

Таблица размеров мужского нижнего белья и трикотажа Cotonella

Размер S M L XL XXL 3XL
Итальянский размер 3 4 5 6 7 8
Российский размер 46 48 50 52 54 56
Обхват груди (см) 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-114
Обхват талии (см) 80-83 84-87 88-91 92-95 96-101 102-107
Обхват бедер (см) 95-98 99-102 103-106 107-110 111-116 117-122
?
Не разобрались или нет нужной таблицы размеров?
Зайдайте вопрос и наши специалисты вам обязательно оветят
Популярные модели:
стринги
407 руб.
боксеры
399 руб.
519 руб. 254 руб.
1169 руб. 468 руб.
40 ден
160 руб. 80 руб.
1365 руб. 956 руб.
шорты
563 руб.
стринги
370 руб.
стринги
427 руб.
391 руб. 235 руб.
с двойной силиконовой полоской
1000 руб. 200 руб.
топ + шорты
959 руб. 384 руб.