Таблица размеров женских бюстгальтеров Anabel Arto

 Размер 70 75 80 85 90 95 100
 Обхват под грудью 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102
Обхват груди (см) A 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114
B 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116
C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118
D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120
E 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122

Таблица размеров женских трусов Anabel Arto

Размер S M L XL XXL 3XL 4XL
Российский размер 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56
Обхват талии (см) 62-70 66-74 70-78 74-82 78-86 82-90 86-94
Обхват бедер (см) 90-98 94-102 98-106 102-110 106-114 110-118 114-122

Таблица размеров женских сорочек Anabel Arto

Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Обхват груди (см) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Обхват талии (см) 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
Обхват бедер (см) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
?
Не разобрались или нет нужной таблицы размеров?
Зайдайте вопрос и наши специалисты вам обязательно оветят
Популярные модели:
стринги
407 руб.
боксеры
399 руб.
519 руб. 254 руб.
1169 руб. 468 руб.
40 ден
160 руб. 80 руб.
1365 руб. 956 руб.
шорты
563 руб.
стринги
370 руб.
стринги
427 руб.
391 руб. 235 руб.
с двойной силиконовой полоской
1000 руб. 200 руб.
топ + шорты
959 руб. 384 руб.